Gesunder Genuss gleich um’s Eck! Hier findest du unser Bio-Brot und Gebäck ganz in deiner Nähe.
Verkaufsstellen suchen
Nährwerte pro 100 g
Brennwert/Energie | 2.165,7 kJ/519,7 kcal |
Eiweiß | 7,7 g |
Kohlenhydrate | 46,6 g |
davon Zucker | 19,2 g |
Salz | 0 g |
Fett | 32,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 19,5 g |
Ballaststoffe | 5,6 g |
glutenhaltiges Getreide (Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Karmut oder Hybridstämme) und Getreide-Erzeugnisse (A) | Ja |
Krebstiere und Krebstiererzeugnisse (B) | Nein |
Weichtiere und Weichtier-Erzeugnisse (R) | Nein |
Eier und Ei-Erzeugnisse (C) | Ja |
Fisch und Fisch-Erzeugnisse (D) | Nein |
Erdnüsse und Erdnuss-Erzeugnisse (E) | Nein |
Soja und Soja-Erzeugnisse (F) | Nein |
Milch und Milch-Erzeugnisse (G) | Ja |
Schalenfrüchte (Mandeln, Haselnuss, Walnuss, Cashewnuss, Pecanuss, Paranuss, Pistazie, Macadamia-nuss und Queenslandnuss) sowie Schalenfrüchte-Erzeugnisse (H) | Nein |
Sellerie und Sellerie-Erzeugnisse (L) | Nein |
Senf und Senf-Erzeugnisse (M) | Nein |
Sesamsamen und Sesamsamen-Erzeugnisse (N) | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfite (O) | Nein |
Lupinen und Lupinen-Erzeugnisse (P) | Nein |
Weizen |
Hefe |
Nüssen |
Bio-Hofbäckerei Mauracher GmbH
Pogendorf 8, 4152 Sarleinsbach, Österreich
+43 7283 8466, office@mauracherhof.com
Gesunder Genuss gleich um’s Eck! Hier findest du unser Bio-Brot und Gebäck ganz in deiner Nähe.
Du bist bereits Kunde?
Du bist Partner (Wiederverkäufer) bei Mauracher und möchtest in unserem B2B Onlineshop bestellen? Wenn du noch keinen Zugang hast, kontaktiere uns bitte telefonisch unter +43 7283 / 8466 oder per E-Mail an office@mauracherhof.com.